
具体信息查询
沈氏节能
超临界值二脱色碳循环法设备中的首要部件,能够科学规范板换技术工艺将二脱色碳高热无上温,改善设备的速度。得到结构设计省油的suv、科学规范板换、耐高热、耐各类高压等的优势,可挺高能量应用的速度,才能减少碳排污。
产品特点
1、高质量、性价比最高率:应用微管道空间结构,达成高质量、性价比最高热对换,降耗电,从而提高再生能源采用的高效率。
2、高紧凑型轿车性:体积大小小,土地征用表面积小,大大节省地方。
3、高靠谱性:有优秀的耐抗冲击、耐高高温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在所有一些恶劣氛围下比较稳定自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有找准确的低碳高技术散热器理解是什么决计划方案吗?公司要迅猛为用户提供数据企业产品小编建议、高技术适用和定制化化服务管理。欢迎会实时练习公司,详细了解许多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电语
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





